Men 6,1 km 110 m
| 1 | Tomáš Kroupa | 24:21 | 4020665 | ||
| 2 | Adam Hejna | 24:26 | +0:05 | 4020635 | |
| 3 | Filip Maleňák | 25:37 | +1:16 | 4020674 | |
| 4 | Martin Postbiegl | 25:38 | +1:17 | 4020696 | |
| 5 | Michal Antoš | 26:17 | +1:56 | 4020611 | |
| 6 | Jakub Kaňa | 26:47 | +2:26 | 4020649 | |
| 7 | Luděk Borkovec | 26:53 | +2:32 | 4020745 | |
| 8 | Jaroslav Kadlec | 26:58 | +2:37 | 4020648 | |
| 9 | David Novák | 27:06 | +2:45 | 4020689 | |
| 10 | Matyáš Ludvík | 27:30 | +3:09 | 4020671 | |
| 11 | Tomáš Richter | 27:35 | +3:14 | 4020756 | |
| 12 | Adam Kožoušek | 27:45 | +3:24 | 4020660 | |
| 13 | Vojtech Suchanek | 29:25 | +5:04 | 4020713 | |
| 14 | Vít Richter | 29:27 | +5:06 | 4020701 | |
| 15 | Lukáš Bureš | 29:30 | +5:09 | 4020748 | |
| 16 | Josef Hruška | 29:36 | +5:15 | 4020639 | |
| = | Petr Špunar | 29:36 | +5:15 | 4020720 | |
| 18 | Milan Linkesch | 29:37 | +5:16 | 4020670 | |
| 19 | Jan Kotyz | 29:38 | +5:17 | 4020658 | |
| 20 | Jiří Kopuletý | 29:39 | +5:18 | 4020657 | |
| 21 | Lukas Manasek | 29:46 | +5:25 | 4020676 | |
| 22 | Ondřej Fridrich | 29:51 | +5:30 | 4020630 | |
| 23 | Pavel Vašina | 30:04 | +5:43 | 4020729 | |
| 24 | Dominik Barič | 30:12 | +5:51 | 4020750 | |
| 25 | Tomáš Šetina | 30:13 | +5:52 | 4020715 | |
| 26 | Libor Kučera | 30:19 | +5:58 | 4020667 | |
| 27 | Juraj Šabatka | 30:20 | +5:59 | 4020714 | |
| 28 | Ondřej Hráček | 30:22 | +6:01 | 4020755 | |
| 29 | Martin Čech | 30:34 | +6:13 | 4020743 | |
| 30 | Martin Ptáček | 30:35 | +6:14 | 4020699 | |
| 31 | Karel Kubíček | 30:37 | +6:16 | 4020666 | |
| 32 | Matej Kminiak | 31:08 | +6:47 | 4020653 | |
| 33 | Jiří Vala | 31:21 | +7:00 | 4020740 | |
| 34 | Peter Hapčo | 31:32 | +7:11 | 4020634 | |
| 35 | Marek Zloch | 31:51 | +7:30 | 4020739 | |
| 36 | Michal Faltus | 32:03 | +7:42 | 4020627 | |
| 37 | Tomáš Joska | 32:21 | +8:00 | 4020647 | |
| 38 | Petr Mareš | 32:27 | +8:06 | 4020757 | |
| 39 | Roman Parák | 32:46 | +8:25 | 4020690 | |
| 40 | Pavel Sedlacek | 32:52 | +8:31 | 4020703 | |
| 41 | Ondrej Pilny | 33:00 | +8:39 | 4020693 | |
| 42 | Vojtěch Sečkař | 33:01 | +8:40 | 4020754 | |
| 43 | Michael Merta | 33:29 | +9:08 | 4020679 | |
| 44 | Tomáš Klinkovský | 33:46 | +9:25 | 4020651 | |
| 45 | Tomáš Potěšil | 34:02 | +9:41 | 4020742 | |
| 46 | Václav Bílý | 34:20 | +9:59 | 4020616 | |
| = | Tomas Kratochvil | 34:20 | +9:59 | 4020744 | |
| 48 | Libor Hoření | 34:26 | +10:05 | 4020636 | |
| 49 | Roman Bohovic | 34:30 | +10:09 | 4020618 | |
| 50 | Vladimír Machaň | 34:33 | +10:12 | 4020672 | |
| 51 | Zbynek Poulicek | 34:35 | +10:14 | 4020697 | |
| 52 | Jaroslav Vesely | 34:45 | +10:24 | 4020733 | |
| 53 | Roman Ježdík | 35:15 | +10:54 | 4020646 | |
| 54 | Ondřej Balkanský | 36:51 | +12:30 | 4020613 | |
| 55 | David Vejmola | 36:56 | +12:35 | 4020753 | |
| 56 | Tomáš Janík | 36:58 | +12:37 | 4020644 | |
| 57 | Michal Vesely | 37:13 | +12:52 | 4020732 | |
| 58 | Martin Gillár | 37:49 | +13:28 | 4020632 | |
| 59 | Viktor Seidl | 37:51 | +13:30 | 4020705 | |
| 60 | Vojtěch Krmíček | 38:07 | +13:46 | 4020664 | |
| 61 | Vojtěch Chalupa | 38:23 | +14:02 | 4020640 | |
| 62 | Tomáš Mikeš | 38:43 | +14:22 | 4020680 | |
| 63 | Pavel Šteffan | 40:13 | +15:52 | 4020721 | |
| 64 | Lukáš Hrmo | 41:21 | +17:00 | 4020638 | |
| 65 | Luděk Chaloupka | 41:25 | +17:04 | 4020751 | |
| 66 | Petr Bilek | 41:33 | +17:12 | 4020615 | |
| 67 | Vaclav Emmer | 42:49 | +18:28 | 4020758 | |
| 68 | Marek Klofera | 44:13 | +19:52 | 4020747 | |
| 69 | Aleš Hajzler | 44:16 | +19:55 | 4020759 | |
| 70 | David Krejčí | 44:45 | +20:24 | 4020663 | |
| 71 | Ondřej Pavlíček | 44:51 | +20:30 | 4020761 | |
| 72 | Martin Stanislav Janírek | 44:52 | +20:31 | 4020749 | |
| 73 | Tomáš Ráček | 45:13 | +20:52 | 4020700 | |
| 74 | Filip Šoupal | 45:39 | +21:18 | 4020718 | |
| 75 | Martin de Martini | 46:47 | +22:26 | 4020621 | |
| 76 | Jan Muroň | 55:33 | +31:12 | 4020686 | |
| 77 | Radek Doskočil | 55:35 | +31:14 | 4020624 |
Women 6,1 km 110 m
| 1 | Tereza Korpasova | 26:10 | 4020746 | ||
| 2 | Tereza Dočekalová | 29:42 | +3:32 | 4020623 | |
| 3 | Jitka Blazkova | 29:49 | +3:39 | 4020617 | |
| 4 | Natálie Farská | 29:57 | +3:47 | 4020628 | |
| 5 | Aneta Fried | 30:29 | +4:19 | 4020631 | |
| 6 | Andrea Vareckova | 32:48 | +6:38 | 4020728 | |
| 7 | Daniela Podzemná | 33:38 | +7:28 | 4020694 | |
| 8 | Lenka Robková | 34:10 | +8:00 | 4020702 | |
| 9 | Alexandera Václavíkova | 34:19 | +8:09 | 4020726 | |
| 10 | Iva Cachová | 35:25 | +9:15 | 4020760 | |
| 11 | Barbora Danková | 36:55 | +10:45 | 4020620 | |
| 12 | Veronika Zedníčková | 37:02 | +10:52 | 4020736 | |
| 13 | Barbora Valtarová | 37:15 | +11:05 | 4020727 | |
| 14 | Šárka Portešová | 37:23 | +11:13 | 4020695 | |
| 15 | Eliška Bernhardtová | 37:41 | +11:31 | 4020614 | |
| 16 | Zdenka Fohlerová | 37:55 | +11:45 | 4020629 | |
| 17 | Ira Kononenko | 37:57 | +11:47 | 4020656 | |
| 18 | Zdeňka Koubová | 39:02 | +12:52 | 4020659 | |
| 19 | Petra Mořkovská | 40:09 | +13:59 | 4020685 | |
| 20 | Eva Nagyová | 40:22 | +14:12 | 4020687 | |
| 21 | Lucie Kanioková | 40:30 | +14:20 | 4020650 | |
| 22 | Kristýna Sekaninová | 40:38 | +14:28 | 4020706 | |
| 23 | Aysylu Tangatarova | 41:14 | +15:04 | 4020724 | |
| 24 | Jana Joklová Kaňová | 41:22 | +15:12 | 4020741 | |
| 25 | Kateřina Hovořáková | 41:23 | +15:13 | 4020637 | |
| 26 | Dana Kurečková | 41:41 | +15:31 | 4020668 | |
| 27 | Aneta Balcarová | 41:46 | +15:36 | 4020612 | |
| 28 | Eliška Čechová | 42:57 | +16:47 | 4020619 | |
| 29 | Simona Jakubovská | 44:19 | +18:09 | 4020643 | |
| 30 | Hana Krejčí | 44:45 | +18:35 | 4020662 | |
| 31 | Adéla Wachtarzová | 45:17 | +19:07 | 4020735 | |
| 32 | Jana Šoupalová | 45:42 | +19:32 | 4020719 | |
| 33 | Jitka de Martini | 46:46 | +20:36 | 4020622 | |
| 34 | Sandra Skřivánková | 47:53 | +21:43 | 4020709 | |
| = | Lucie Pryclová | 47:53 | +21:43 | 4020698 | |
| 36 | Tereza Miklášová | 48:37 | +22:27 | 4020681 | |
| 37 | Tereza Šteflová | 54:58 | +28:48 | 4020722 | |
| 38 | Blanka Šalšová | 55:30 | +29:20 | 4020752 | |
| 39 | Cecílie Mizerová | 55:31 | +29:21 | 4020683 | |
| 40 | Lenka Zelinová | 61:07 | +34:57 | 4020737 | |
| 41 | Elena Jákobová | 61:08 | +34:58 | 4020642 | |
| = | Lenka Šipulová | 61:08 | +34:58 | 4020717 | |
| MS | Ladislava Krásenská | 62:00 | 4020661 | ||
| MS | Veronika Doskočilová | 62:00 | 4020625 |